Dinamo Bucuresti
Joukkueprofiili
| Tilasto(Divizia A1 · 2025/2026) | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Pelatut Ottelut | 38 | 20 | 18 |
| Voitot | 26 | 15 | 11 |
| Häviöt | 12 | 5 | 7 |
| Voitetut Erät | 94 | 51 | 43 |
| Hävityt Erät | 53 | 25 | 28 |
| Ka. Voitetut Erät | 2.47 |
| Tilasto(Divizia A1 · 2025/2026) | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Pelatut Ottelut | 38 | 20 | 18 |
| Voitot | 26 | 15 | 11 |
| Häviöt | 12 | 5 | 7 |
| Voitetut Erät | 94 | 51 | 43 |
| Hävityt Erät | 53 | 25 | 28 |
| Ka. Voitetut Erät | 2.47 |
| 2.55 |
| 2.39 |
| Ka. Hävityt Erät | 1.39 | 1.25 | 1.56 |
| Päivä | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 10/21/25 | Mestarien Liiga | VC Strumica | 0 - 3 | Dinamo Bucuresti |
| 10/27/25 | Mestarien Liiga | Dinamo Bucuresti | 3 - 0 | VC Strumica |
| 10/31/25 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 1 - 3 | Zalau |
| 11/03/25 | Mestarien Liiga | Dinamo Bucuresti | 3 - 1 | ACH Ljubljana |
| 11/07/25 | Divizia A1 | Arcada Galati | 0 - 3 | Dinamo Bucuresti |
| 11/12/25 | Mestarien Liiga | ACH Ljubljana | 3 - 1 | Dinamo Bucuresti |
| 11/15/25 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 3 - 0 | Stiinta Baia Mare |
| 11/22/25 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 3 - 0 | Rapid Bucuresti |
| 11/28/25 | Divizia A1 | Steaua Bucuresti | 3 - 1 | Dinamo Bucuresti |
| 12/05/25 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 2 - 3 | Brasov |
| Päivä | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/25 | CEV Cup | Dinamo Bucuresti | 3 - 0 | Lokomotiv Avia |
| 12/12/25 | Divizia A1 | Craiova | 0 - 3 | Dinamo Bucuresti |
| 12/16/25 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 3 - 0 | Stiinta Bucuresti |
| 12/19/25 | Divizia A1 | Unirea Dej | 1 - 3 | Dinamo Bucuresti |
| 12/22/25 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 3 - 0 | CSM Bucuresti |
| 01/05/26 | CEV Cup | Lokomotiv Avia | 1 - 3 | Dinamo Bucuresti |
| 01/09/26 | Divizia A1 | CSM Bucuresti | 1 - 3 | Dinamo Bucuresti |
| 01/19/26 | CEV Cup | Dinamo Bucuresti | 3 - 0 | Poitiers |
| 01/23/26 | Divizia A1 | Zalau | 2 - 3 | Dinamo Bucuresti |
| 01/26/26 | CEV Cup | Poitiers | 3 - 0 | Dinamo Bucuresti |
| Päivä | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 01/31/26 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 2 - 3 | Arcada Galati |
| 02/07/26 | Divizia A1 | Stiinta Baia Mare | 0 - 3 | Dinamo Bucuresti |
| 02/13/26 | Divizia A1 | Rapid Bucuresti | 3 - 2 | Dinamo Bucuresti |
| 02/20/26 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 0 - 3 | Steaua Bucuresti |
| 02/27/26 | Divizia A1 | Brasov | 3 - 2 | Dinamo Bucuresti |
| 03/06/26 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 3 - 1 | Craiova |
| 03/11/26 | Divizia A1 | Stiinta Bucuresti | 0 - 3 | Dinamo Bucuresti |
| 03/20/26 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 3 - 1 | Unirea Dej |
| 03/30/26 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 3 - 1 | Brasov |
| 04/08/26 | Divizia A1 | Brasov | 3 - 2 | Dinamo Bucuresti |
| Päivä | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 04/14/26 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 3 - 1 | Brasov |
| 04/18/26 | Divizia A1 | Steaua Bucuresti | 2 - 3 | Dinamo Bucuresti |
| 04/24/26 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 3 - 1 | Steaua Bucuresti |
| 05/03/26 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 1 - 3 | Arcada Galati |
| 05/04/26 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 3 - 2 | Arcada Galati |
| 05/10/26 | Divizia A1 | Arcada Galati | 3 - 2 | Dinamo Bucuresti |
| 05/11/26 | Divizia A1 | Arcada Galati | 0 - 3 | Dinamo Bucuresti |
| 05/14/26 | Divizia A1 | Dinamo Bucuresti | 3 - 2 | Arcada Galati |
Dinamo Bucuresti on lentopallojoukkue maasta Romania. Alta voit tarkistaa joukkueen tiedot ja profiilin, joka sisältää viimeisimmät joukkuetilastot, tulokset, eri lentopallokilpailuissa pelatut ottelut ja historialliset tulokset.
Dinamo Bucuresti on lentopalloklubi maasta Romania. Yläpuolelta löydät viimeisimmät joukkuetilastot, eri lentopallokilpailuissa pelatut ottelut yhdessä profiilitietojen ja joukkuelinkkien kanssa. Voit myös katsella historiallisia tuloksia kuten liigasijoituksia aiemmilta kausilta.
VolleyballStats247 tarjoaa myös ilmaisia ennusteita, jotka perustuvat sisäisesti kehitettyyn matemaattiseen algoritmiin vedonlyöntivinkkien laskemiseen joukkueelle Dinamo Bucuresti jopa useita päiviä ennen mitä tahansa suunniteltua ottelua.