Leganes vs Melilla
Lentopallo H2H-tilastot joukkueille Leganes vs Melilla: tarkista vastakkain-data, joka sisältää kahden lentopallojoukkueen aiempien otteluiden tulokset, joukkueen kunnon perustuen aiempien kilpailukohtaamisten tuloksiin sekä koti- että vierasotteluissa, vertaa joukkuetilastoja pääkilpailussaan. Jatka alla täydellisiin tilastoihin ja tietoihin Head-to-Head-vertailusta Leganes vs Melilla.
H2H-tulokset
| Päivä | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | Superliiga | Melilla | 3 - 0 | Leganes |
| 12.12.2025 | Superliiga | Leganes | 2 - 3 | Melilla |
H2H-tilastot
| Leganes | Tilasto | Melilla |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut Yhteensä | 2 |
| 0 | Voitot | 2 |
| 2 | Voitetut Erät | 6 |
| 6 | Hävityt Erät | 2 |
| 1.00 | Ka. Erät/Ottelu | 3.00 |
Kunto
Leganes
| 27.03. | Superliiga | Benidorm | H | 3 - 2 |
| 20.03. | Superliiga | Melilla | A | 0 - 3 |
| 13.03. | Superliiga | Cisneros La Laguna | H | 0 - 3 |
| 06.03. | Superliiga | San Roque | A | 1 - 3 |
| 20.02. | Superliiga | Voleibol Teruel | H | 1 - 3 |
| 13.02. | Superliiga | Rio Duero Soria | H | 1 - 3 |
| 06.02. | Superliiga | Tarragona S.P.S.P. | A | 3 - 2 |
| 30.01. | Superliiga | Almeria | H | 2 - 3 |
Melilla
| 14.05. | Superliiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 09.05. | Superliiga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 02.05. | Superliiga | Rio Duero Soria | A | 3 - 0 |
| 01.05. | Superliiga | Rio Duero Soria | A | 0 - 3 |
| 26.04. | Superliiga | Rio Duero Soria | H | 3 - 2 |
| 17.04. | Superliiga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 16.04. | Superliiga | Conqueridor Valencia | H | 0 - 3 |
| 10.04. | Superliiga | Conqueridor Valencia | A | 3 - 2 |
Joukkuetilastot
Leganes
| Superliiga · 2026/2027 | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 12 |
| Pelatut Ottelut | 5 |
| Voitot | 0 |
| Häviöt | 5 |
| Voitetut Erät | 2 |
| Hävityt Erät | 15 |
| Pist | 1 |
| Ka. Voitetut Erät | 0.40 |
| Ka. Hävityt Erät | 3.00 |
Melilla
| Superliiga · 2026/2027 | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 4 |
| Pelatut Ottelut | 5 |
| Voitot | 3 |
| Häviöt | 2 |
| Voitetut Erät | 10 |
| Hävityt Erät | 7 |
| Pist | 9 |
| Ka. Voitetut Erät |