GKS Katowice vs Lublin
Lentopallo H2H-tilastot joukkueille GKS Katowice vs Lublin: tarkista vastakkain-data, joka sisältää kahden lentopallojoukkueen aiempien otteluiden tulokset, joukkueen kunnon perustuen aiempien kilpailukohtaamisten tuloksiin sekä koti- että vierasotteluissa, vertaa joukkuetilastoja pääkilpailussaan. Jatka alla täydellisiin tilastoihin ja tietoihin Head-to-Head-vertailusta GKS Katowice vs Lublin.
H2H-tulokset
H2H-tilastot
| GKS Katowice | Tilasto | Lublin |
|---|---|---|
| 5 | Ottelut Yhteensä | 5 |
| 1 | Voitot | 4 |
| 4 | Voitetut Erät | 13 |
| 13 | Hävityt Erät | 4 |
| 0.80 | Ka. Erät/Ottelu | 2.60 |
Kunto
GKS Katowice
| 07.05. | I. Liga | Bielsko-Biala | A | 3 - 0 |
| 04.05. | I. Liga | Bielsko-Biala | H | 0 - 3 |
| 02.05. | I. Liga | Bielsko-Biala | A | 3 - 2 |
| 28.04. | I. Liga | Bielsko-Biala | H | 3 - 1 |
| 25.04. | I. Liga | Mickiewicz Kluczbork | H | 3 - 1 |
| 21.04. | I. Liga | Mickiewicz Kluczbork | A | 2 - 3 |
| 17.04. | I. Liga | Mickiewicz Kluczbork | H | 3 - 0 |
| 10.04. | I. Liga | Siedlce | A | 3 - 1 |
Lublin
| 09.05. | PlusLiga | Zawiercie | A | 1 - 3 |
| 05.05. | PlusLiga | Zawiercie | H | 1 - 3 |
| 01.05. | PlusLiga | Zawiercie | A | 3 - 0 |
| 28.04. | PlusLiga | Zawiercie | H | 3 - 1 |
| 24.04. | PlusLiga | Zawiercie | A | 0 - 3 |
| 17.04. | PlusLiga | Projekt Warszawa | H | 3 - 1 |
| 12.04. | PlusLiga | Projekt Warszawa | A | 3 - 1 |
| 03.04. | PlusLiga | Belchatow | A | 3 - 0 |
Joukkuetilastot
GKS Katowice
| PlusLiga · 2026/2027 | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 6 |
| Pelatut Ottelut | 7 |
| Voitot | 4 |
| Häviöt | 3 |
| Voitetut Erät | 14 |
| Hävityt Erät | 13 |
| Pist | 11 |
| Ka. Voitetut Erät | 2.00 |
| Ka. Hävityt Erät | 1.86 |
Lublin
| PlusLiga · 2026/2027 | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 2 |
| Pelatut Ottelut | 7 |
| Voitot | 7 |
| Häviöt | 0 |
| Voitetut Erät | 21 |
| Hävityt Erät | 2 |
| Pist | 21 |
| Ka. Voitetut Erät |