Almeria vs Rio Duero Soria
Lentopallo H2H-tilastot joukkueille Almeria vs Rio Duero Soria: tarkista vastakkain-data, joka sisältää kahden lentopallojoukkueen aiempien otteluiden tulokset, joukkueen kunnon perustuen aiempien kilpailukohtaamisten tuloksiin sekä koti- että vierasotteluissa, vertaa joukkuetilastoja pääkilpailussaan. Jatka alla täydellisiin tilastoihin ja tietoihin Head-to-Head-vertailusta Almeria vs Rio Duero Soria.
H2H-tulokset
| Päivä | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Superliiga | Almeria | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 23.01.2026 | Superliiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 24.10.2025 | Superliiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 07.02.2025 | Superliiga | Almeria | 3 - 2 | Rio Duero Soria |
| 15.11.2024 | Superliiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
| 18.04.2024 | Superliiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 12.04.2024 | Superliiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 15.03.2024 | Superliiga | Almeria | 3 - 1 | Rio Duero Soria |
| 08.12.2023 | Superliiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 22.02.2023 | Copa del Rey | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
H2H-tilastot
| Almeria | Tilasto | Rio Duero Soria |
|---|---|---|
| 10 | Ottelut Yhteensä | 10 |
| 2 | Voitot | 8 |
| 11 | Voitetut Erät | 27 |
| 27 | Hävityt Erät | 11 |
| 1.10 | Ka. Erät/Ottelu | 2.70 |
Kunto
Almeria
| 18.04. | Superliiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 16.04. | Superliiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 10.04. | Superliiga | Guaguas | H | 3 - 2 |
| 27.03. | Superliiga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 20.03. | Superliiga | Manacor | A | 1 - 3 |
| 13.03. | Superliiga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 06.03. | Superliiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 20.02. | Superliiga | Melilla | H | 1 - 3 |
Rio Duero Soria
| 02.05. | Superliiga | Melilla | H | 0 - 3 |
| 01.05. | Superliiga | Melilla | H | 3 - 0 |
| 26.04. | Superliiga | Melilla | A | 2 - 3 |
| 17.04. | Superliiga | Voleibol Teruel | H | 3 - 2 |
| 10.04. | Superliiga | Voleibol Teruel | A | 3 - 1 |
| 27.03. | Superliiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 20.03. | Superliiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 13.03. | Superliiga | Melilla | H | 3 - 2 |
Joukkuetilastot
Almeria
| Superliiga · 2026/2027 | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 9 |
| Pelatut Ottelut | 6 |
| Voitot | 3 |
| Häviöt | 3 |
| Voitetut Erät | 10 |
| Hävityt Erät | 14 |
| Pist | 7 |
| Ka. Voitetut Erät | 1.67 |
| Ka. Hävityt Erät | 2.33 |
Rio Duero Soria
| Superliiga · 2026/2027 | Yhteensä |
|---|---|
| Sija | 2 |
| Pelatut Ottelut | 6 |
| Voitot | 5 |
| Häviöt | 1 |
| Voitetut Erät | 16 |
| Hävityt Erät | 7 |
| Pist | 14 |
| Ka. Voitetut Erät |