🇺🇳 MM U21
MM U21 2025 sarjataulukko, tulokset ja tilastot.
MM U21 on lentopalloliiga, jota pelataan maassa Kansainvälinen. Kausi 2025 sisältää joukkueita, jotka kilpailevat mestaruudesta. Tarkista alta MM U21 sarjataulukko, aikataulu ja ottelutulokset. Löydät myös joukkueiden kuntosekvenssit ja liigan trendit sekä tilastoja kuten pistekeskiarvot.
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran U21 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 26 | VVVVV |
| 2 | Italia U21 | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | 24 | HVVVV |
| 3 | France U21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 9 | 22 | VVHVV |
| 4 | USA U21 | 9 | 8 | 1 | 24 | 10 | 21 | VHVVV |
| 5 | Tšekki U21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 11 | 20 | HHVVV |
| 6 | Puola U21 | 9 | 6 | 3 | 21 | 10 | 18 | HVHVH |
| 7 | Japan U21 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 17 | VHVHH |
| 8 | Egypti U21 | 9 | 6 | 3 | 22 | 16 | 17 | VVHHV |
| 9 | Ukraine U21 | 9 | 6 | 3 | 20 | 14 | 17 | VVVHV |
| 10 | Kuuba U21 | 9 | 5 | 4 | 18 | 16 | 15 | VHHVV |
| 11 | Kanada U21 | 8 | 5 | 3 | 17 | 15 | 13 | VVVVH |
| 12 | China U21 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 12 | HHHVH |
| 13 | Bulgaria U21 | 9 | 4 | 5 | 15 | 20 | 11 | HVVHV |
| 14 | Indonesia U21 | 8 | 3 | 5 | 14 | 17 | 11 | VHVHH |
| 15 | Brasilia U21 | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | 11 | HVVHH |
| 16 | Argentiina U21 | 9 | 3 | 6 | 16 | 21 | 10 | VHHHH |
| 17 | Kazakhstan U21 | 9 | 3 | 6 | 14 | 21 | 10 | HVHHV |
| 18 | South Korea U21 | 9 | 3 | 6 | 14 | 23 | 8 | HHVHH |
| 19 | Turkey U21 | 9 | 2 | 7 | 15 | 21 | 8 | HHHHV |
| 20 | Thaimaa U21 | 8 | 2 | 6 | 11 | 18 | 8 | HHVHV |
| 21 | Kolumbia U21 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 7 | VVHHH |
| 22 | Puerto Rico U21 | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | 3 | HVHHH |
| 23 | Marokko U21 | 8 | 1 | 7 | 4 | 23 | 2 | VHHHH |
| 24 | Tunisia U21 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 1 | HHHHH |
Group B
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran U21 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 26 | VVVVV |
| 2 | Italia U21 | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | 24 | HVVVV |
| 3 | France U21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 9 | 22 | VVHVV |
| 4 | USA U21 | 9 | 8 | 1 | 24 | 10 | 21 | VHVVV |
| 5 | Tšekki U21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 11 | 20 | HHVVV |
| 6 | Puola U21 | 9 | 6 | 3 | 21 | 10 | 18 | HVHVH |
| 7 | Japan U21 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 17 | VHVHH |
| 8 | Egypti U21 | 9 | 6 | 3 | 22 | 16 | 17 | VVHHV |
| 9 | Ukraine U21 | 9 | 6 | 3 | 20 | 14 | 17 | VVVHV |
| 10 | Kuuba U21 | 9 | 5 | 4 | 18 | 16 | 15 | VHHVV |
| 11 | Kanada U21 | 8 | 5 | 3 | 17 | 15 | 13 | VVVVH |
| 12 | China U21 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 12 | HHHVH |
| 13 | Bulgaria U21 | 9 | 4 | 5 | 15 | 20 | 11 | HVVHV |
| 14 | Indonesia U21 | 8 | 3 | 5 | 14 | 17 | 11 | VHVHH |
| 15 | Brasilia U21 | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | 11 | HVVHH |
| 16 | Argentiina U21 | 9 | 3 | 6 | 16 | 21 | 10 | VHHHH |
| 17 | Kazakhstan U21 | 9 | 3 | 6 | 14 | 21 | 10 | HVHHV |
| 18 | South Korea U21 | 9 | 3 | 6 | 14 | 23 | 8 | HHVHH |
| 19 | Turkey U21 | 9 | 2 | 7 | 15 | 21 | 8 | HHHHV |
| 20 | Thaimaa U21 | 8 | 2 | 6 | 11 | 18 | 8 | HHVHV |
| 21 | Kolumbia U21 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 7 | VVHHH |
| 22 | Puerto Rico U21 | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | 3 | HVHHH |
| 23 | Marokko U21 | 8 | 1 | 7 | 4 | 23 | 2 | VHHHH |
| 24 | Tunisia U21 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 1 | HHHHH |
Group C
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran U21 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 26 | VVVVV |
| 2 | Italia U21 | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | 24 | HVVVV |
| 3 | France U21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 9 | 22 | VVHVV |
| 4 | USA U21 | 9 | 8 | 1 | 24 | 10 | 21 | VHVVV |
| 5 | Tšekki U21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 11 | 20 | HHVVV |
| 6 | Puola U21 | 9 | 6 | 3 | 21 | 10 | 18 | HVHVH |
| 7 | Japan U21 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 17 | VHVHH |
| 8 | Egypti U21 | 9 | 6 | 3 | 22 | 16 | 17 | VVHHV |
| 9 | Ukraine U21 | 9 | 6 | 3 | 20 | 14 | 17 | VVVHV |
| 10 | Kuuba U21 | 9 | 5 | 4 | 18 | 16 | 15 | VHHVV |
| 11 | Kanada U21 | 8 | 5 | 3 | 17 | 15 | 13 | VVVVH |
| 12 | China U21 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 12 | HHHVH |
| 13 | Bulgaria U21 | 9 | 4 | 5 | 15 | 20 | 11 | HVVHV |
| 14 | Indonesia U21 | 8 | 3 | 5 | 14 | 17 | 11 | VHVHH |
| 15 | Brasilia U21 | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | 11 | HVVHH |
| 16 | Argentiina U21 | 9 | 3 | 6 | 16 | 21 | 10 | VHHHH |
| 17 | Kazakhstan U21 | 9 | 3 | 6 | 14 | 21 | 10 | HVHHV |
| 18 | South Korea U21 | 9 | 3 | 6 | 14 | 23 | 8 | HHVHH |
| 19 | Turkey U21 | 9 | 2 | 7 | 15 | 21 | 8 | HHHHV |
| 20 | Thaimaa U21 | 8 | 2 | 6 | 11 | 18 | 8 | HHVHV |
| 21 | Kolumbia U21 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 7 | VVHHH |
| 22 | Puerto Rico U21 | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | 3 | HVHHH |
| 23 | Marokko U21 | 8 | 1 | 7 | 4 | 23 | 2 | VHHHH |
| 24 | Tunisia U21 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 1 | HHHHH |
Group D
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran U21 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 26 | VVVVV |
| 2 | Italia U21 | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | 24 | HVVVV |
| 3 | France U21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 9 | 22 | VVHVV |
| 4 | USA U21 | 9 | 8 | 1 | 24 | 10 | 21 | VHVVV |
| 5 | Tšekki U21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 11 | 20 | HHVVV |
| 6 | Puola U21 | 9 | 6 | 3 | 21 | 10 | 18 | HVHVH |
| 7 | Japan U21 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 17 | VHVHH |
| 8 | Egypti U21 | 9 | 6 | 3 | 22 | 16 | 17 | VVHHV |
| 9 | Ukraine U21 | 9 | 6 | 3 | 20 | 14 | 17 | VVVHV |
| 10 | Kuuba U21 | 9 | 5 | 4 | 18 | 16 | 15 | VHHVV |
| 11 | Kanada U21 | 8 | 5 | 3 | 17 | 15 | 13 | VVVVH |
| 12 | China U21 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 12 | HHHVH |
| 13 | Bulgaria U21 | 9 | 4 | 5 | 15 | 20 | 11 | HVVHV |
| 14 | Indonesia U21 | 8 | 3 | 5 | 14 | 17 | 11 | VHVHH |
| 15 | Brasilia U21 | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | 11 | HVVHH |
| 16 | Argentiina U21 | 9 | 3 | 6 | 16 | 21 | 10 | VHHHH |
| 17 | Kazakhstan U21 | 9 | 3 | 6 | 14 | 21 | 10 | HVHHV |
| 18 | South Korea U21 | 9 | 3 | 6 | 14 | 23 | 8 | HHVHH |
| 19 | Turkey U21 | 9 | 2 | 7 | 15 | 21 | 8 | HHHHV |
| 20 | Thaimaa U21 | 8 | 2 | 6 | 11 | 18 | 8 | HHVHV |
| 21 | Kolumbia U21 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 7 | VVHHH |
| 22 | Puerto Rico U21 | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | 3 | HVHHH |
| 23 | Marokko U21 | 8 | 1 | 7 | 4 | 23 | 2 | VHHHH |
| 24 | Tunisia U21 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 1 | HHHHH |
Ottelut
Trendit
Iran U21 has won 9 consecutive matches
Tunisia U21 has lost 8 consecutive matches
Iran U21 has won 7 consecutive home matches
Italia U21 has won 6 consecutive home matches
Pistekkeskiarvo
| Ka. Voitetut Erät | Ka. Hävityt Erät | Erotus | |
|---|---|---|---|
| Iran U21 | 3.00 | 0.67 | +2.33 |
| Italia U21 | 2.78 | 0.56 | +2.22 |
| France U21 | 2.67 | 1.00 | +1.67 |
| USA U21 | 2.67 | 1.11 | +1.56 |
| Puola U21 | 2.33 | 1.11 | +1.22 |
| Tšekki U21 | 2.33 | 1.22 | +1.11 |
| Japan U21 | 2.44 | 1.56 | +0.89 |
| Ukraine U21 | 2.22 | 1.56 | +0.67 |
| Egypti U21 | 2.44 | 1.78 | +0.67 |
| Kanada U21 | 2.13 | 1.88 | +0.25 |
| Kuuba U21 | 2.00 | 1.78 | +0.22 |
| China U21 | 1.78 | 2.00 | -0.22 |
| Brasilia U21 | 1.63 | 2.00 | -0.38 |
| Indonesia U21 | 1.75 | 2.13 | -0.38 |
| Bulgaria U21 | 1.67 | 2.22 | -0.56 |
| Argentiina U21 | 1.78 | 2.33 | -0.56 |
| Turkey U21 | 1.67 | 2.33 | -0.67 |
| Kazakhstan U21 | 1.56 | 2.33 | -0.78 |
| Thaimaa U21 | 1.38 | 2.25 | -0.88 |
| South Korea U21 | 1.56 | 2.56 | -1.00 |
| Kolumbia U21 | 1.00 | 2.50 | -1.50 |
| Puerto Rico U21 | 0.63 | 2.75 | -2.13 |
| Marokko U21 | 0.50 | 2.88 | -2.38 |
| Tunisia U21 | 0.50 | 3.00 | -2.50 |
Kunto – Sarjajaksot
Uusien otteluiden pelaamisella joka viikko tulokset käsitellään tarjotakseen päivitettyjä tilastoja lentopalloturnaukselle MM U21. Nämä tilastot esitetään tavalla, joka auttaa käyttäjiä helposti tunnistamaan liigan trendejä tai mahdollisia tuloksia tuleville otteluille. Kaikkea tätä tietoa käyttää VolleyballStats247 tuottaakseen ennusteet sarjalle MM U21. Ennustealgoritmi laskee mahdollisia tuloksia eri markkinoille yksittäisissä otteluissa, kaikki saatavilla Ennusteet-osiossa, joka listaa päivittäiset lentopallovinkit. Ennusteet paranevat sitä mukaa kun enemmän tilastoja lentopallorotteluista käsitellään.