🇺🇳 MM U20 Naiset
MM U20 Naiset 2021 sarjataulukko, tulokset ja tilastot.
MM U20 Naiset on lentopalloliiga, jota pelataan maassa Kansainvälinen. Kausi 2021 sisältää joukkueita, jotka kilpailevat mestaruudesta. Tarkista alta MM U20 Naiset sarjataulukko, aikataulu ja ottelutulokset. Löydät myös joukkueiden kuntosekvenssit ja liigan trendit sekä tilastoja kuten pistekeskiarvot.
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanti U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
| 2 | Brasilia U20 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
| 3 | Argentiina U20 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | Ruanda U20 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Group B
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | Dominikaaninen tasavalta U20 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | Belgia U20 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | Puerto Rico U20 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Group C
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
| 2 | Venäjä U20 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
| 3 | Turkki U20 W | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 4 | Thaimaa U20 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Group D
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
| 2 | Puola U20 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
| 3 | Valko-Venäjä U20 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | |
| 4 | Egypti U20 W | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 |
Group E
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanti U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 8 | |
| 2 | Venäjä U20 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
| 3 | USA U20 W | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | |
| 4 | Brasilia U20 W | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Group F
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
| 1 | U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | VVV |
| 2 | Serbia U20 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | Puola U20 W | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 4 | Dominikaaninen tasavalta U20 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Group G
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkki U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | Argentiina U20 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | Thaimaa U20 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | Ruanda U20 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Group H
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valko-Venäjä U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | Egypti U20 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
| 3 | Belgia U20 W | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
| 4 | Puerto Rico U20 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Ottelut
Trendit
No significant trends found (minimum 6 consecutive).
Pistekkeskiarvo
| Ka. Voitetut Erät | Ka. Hävityt Erät | Erotus | |
|---|---|---|---|
| Italia U20 W | 3.00 | 0.25 | +2.75 |
| USA U20 W | 2.63 | 1.25 | +1.38 |
| Hollanti U20 W | 2.63 | 1.25 | +1.38 |
| Serbia U20 W | 2.14 | 1.00 | +1.14 |
| Turkki U20 W | 2.13 | 1.25 | +0.88 |
| Valko-Venäjä U20 W | 2.14 | 1.29 | +0.86 |
| Puola U20 W | 2.00 | 1.50 | +0.50 |
| Venäjä U20 W | 2.13 | 1.63 | +0.50 |
| Argentiina U20 W | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Brasilia U20 W | 1.38 | 1.88 | -0.50 |
| Belgia U20 W | 1.33 | 2.00 | -0.67 |
| Egypti U20 W | 0.86 | 2.86 | -2.00 |
| Thaimaa U20 W | 0.43 | 2.57 | -2.14 |
| Dominikaaninen tasavalta U20 W | 0.43 | 2.57 | -2.14 |
| Ruanda U20 W | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
Uusien otteluiden pelaamisella joka viikko tulokset käsitellään tarjotakseen päivitettyjä tilastoja lentopalloturnaukselle MM U20 Naiset. Nämä tilastot esitetään tavalla, joka auttaa käyttäjiä helposti tunnistamaan liigan trendejä tai mahdollisia tuloksia tuleville otteluille. Kaikkea tätä tietoa käyttää VolleyballStats247 tuottaakseen ennusteet sarjalle MM U20 Naiset. Ennustealgoritmi laskee mahdollisia tuloksia eri markkinoille yksittäisissä otteluissa, kaikki saatavilla Ennusteet-osiossa, joka listaa päivittäiset lentopallovinkit. Ennusteet paranevat sitä mukaa kun enemmän tilastoja lentopallorotteluista käsitellään.