🇺🇳 Olympialaiset Naiset
Olympialaiset Naiset 2024 sarjataulukko, tulokset ja tilastot.
Olympialaiset Naiset on lentopalloliiga, jota pelataan maassa Kansainvälinen. Kausi 2024 sisältää joukkueita, jotka kilpailevat mestaruudesta. Tarkista alta Olympialaiset Naiset sarjataulukko, aikataulu ja ottelutulokset. Löydät myös joukkueiden kuntosekvenssit ja liigan trendit sekä tilastoja kuten pistekeskiarvot.
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia W | 13 | 11 | 2 | 35 | 8 | 33 | VVVVV |
| 2 | Brasilia W | 13 | 11 | 2 | 35 | 11 | 32 | VHVVV |
| 3 | USA W | 13 | 10 | 3 | 33 | 17 | 29 | HVVVV |
| 4 | Turkki W | 13 | 10 | 3 | 31 | 17 | 28 | HHVHV |
| 5 | Puola W | 11 | 8 | 3 | 26 | 15 | 24 | HHVVV |
| 6 | Kiina W | 11 | 7 | 4 | 28 | 16 | 23 | HVVVV |
| 7 | Dominikaaninen tasavalta W | 11 | 7 | 4 | 25 | 19 | 20 | HVHHV |
| 8 | Japani W | 10 | 6 | 4 | 22 | 12 | 19 | VHHHH |
| 9 | Serbia W | 11 | 6 | 5 | 23 | 16 | 19 | HHHVH |
| 10 | Kanada W | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 14 | VVVVH |
| 11 | Hollanti W | 10 | 4 | 6 | 19 | 20 | 14 | HHHHH |
| 12 | Saksa W | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | 11 | HHHVV |
| 13 | Thaimaa W | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 11 | VVVVH |
| 14 | Puerto Rico W | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | 11 | VVVHH |
| 15 | Argentiina W | 7 | 3 | 4 | 12 | 16 | 8 | VVHHV |
| 16 | Slovenia W | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 6 | VVHHH |
| 17 | Belgia W | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 | HHHVH |
| 18 | Ukraina W | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 6 | VVHHH |
| 19 | Tšekki W | 7 | 2 | 5 | 8 | 18 | 5 | HHVHH |
| 20 | Bulgaria W | 7 | 1 | 6 | 8 | 18 | 5 | HHVHH |
| 21 | Kolumbia W | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 | HHVHH |
| 22 | Etelä-Korea W | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 2 | HHHHH |
| 23 | Peru W | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 1 | HHHHH |
| 24 | Ranska W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | HHH |
| 25 | Kenia W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | HHH |
| 26 | Meksiko W | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0 | HHHHH |
Group B
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia W | 13 | 11 | 2 | 35 | 8 | 33 | VVVVV |
| 2 | Brasilia W | 13 | 11 | 2 | 35 | 11 | 32 | VHVVV |
| 3 | USA W | 13 | 10 | 3 | 33 | 17 | 29 | HVVVV |
| 4 | Turkki W | 13 | 10 | 3 | 31 | 17 | 28 | HHVHV |
| 5 | Puola W | 11 | 8 | 3 | 26 | 15 | 24 | HHVVV |
| 6 | Kiina W | 11 | 7 | 4 | 28 | 16 | 23 | HVVVV |
| 7 | Dominikaaninen tasavalta W | 11 | 7 | 4 | 25 | 19 | 20 | HVHHV |
| 8 | Japani W | 10 | 6 | 4 | 22 | 12 | 19 | VHHHH |
| 9 | Serbia W | 11 | 6 | 5 | 23 | 16 | 19 | HHHVH |
| 10 | Kanada W | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 14 | VVVVH |
| 11 | Hollanti W | 10 | 4 | 6 | 19 | 20 | 14 | HHHHH |
| 12 | Saksa W | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | 11 | HHHVV |
| 13 | Thaimaa W | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 11 | VVVVH |
| 14 | Puerto Rico W | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | 11 | VVVHH |
| 15 | Argentiina W | 7 | 3 | 4 | 12 | 16 | 8 | VVHHV |
| 16 | Slovenia W | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 6 | VVHHH |
| 17 | Belgia W | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 | HHHVH |
| 18 | Ukraina W | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 6 | VVHHH |
| 19 | Tšekki W | 7 | 2 | 5 | 8 | 18 | 5 | HHVHH |
| 20 | Bulgaria W | 7 | 1 | 6 | 8 | 18 | 5 | HHVHH |
| 21 | Kolumbia W | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 | HHVHH |
| 22 | Etelä-Korea W | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 2 | HHHHH |
| 23 | Peru W | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 1 | HHHHH |
| 24 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Kenia W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | HHH |
| 26 | Ranska W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | HHH |
| 27 | Meksiko W | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0 | HHHHH |
Group C
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia W | 13 | 11 | 2 | 35 | 8 | 33 | VVVVV |
| 2 | Brasilia W | 13 | 11 | 2 | 35 | 11 | 32 | VHVVV |
| 3 | USA W | 13 | 10 | 3 | 33 | 17 | 29 | HVVVV |
| 4 | Turkki W | 13 | 10 | 3 | 31 | 17 | 28 | HHVHV |
| 5 | Puola W | 11 | 8 | 3 | 26 | 15 | 24 | HHVVV |
| 6 | Kiina W | 11 | 7 | 4 | 28 | 16 | 23 | HVVVV |
| 7 | Dominikaaninen tasavalta W | 11 | 7 | 4 | 25 | 19 | 20 | HVHHV |
| 8 | Japani W | 10 | 6 | 4 | 22 | 12 | 19 | VHHHH |
| 9 | Serbia W | 11 | 6 | 5 | 23 | 16 | 19 | HHHVH |
| 10 | Kanada W | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 14 | VVVVH |
| 11 | Hollanti W | 10 | 4 | 6 | 19 | 20 | 14 | HHHHH |
| 12 | Saksa W | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | 11 | HHHVV |
| 13 | Thaimaa W | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 11 | VVVVH |
| 14 | Puerto Rico W | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | 11 | VVVHH |
| 15 | Argentiina W | 7 | 3 | 4 | 12 | 16 | 8 | VVHHV |
| 16 | Slovenia W | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 6 | VVHHH |
| 17 | Belgia W | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 | HHHVH |
| 18 | Ukraina W | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 6 | VVHHH |
| 19 | Tšekki W | 7 | 2 | 5 | 8 | 18 | 5 | HHVHH |
| 20 | Bulgaria W | 7 | 1 | 6 | 8 | 18 | 5 | HHVHH |
| 21 | Kolumbia W | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 | HHVHH |
| 22 | Etelä-Korea W | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 2 | HHHHH |
| 23 | Peru W | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 1 | HHHHH |
| 24 | Kenia W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | HHH |
| 25 | Ranska W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | HHH |
| 26 | Meksiko W | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0 | HHHHH |
Ranking of third-placed teams
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia W | 13 | 11 | 2 | 35 | 8 | 33 | VVVVV |
| 2 | Brasilia W | 13 | 11 | 2 | 35 | 11 | 32 | VHVVV |
| 3 | USA W | 13 | 10 | 3 | 33 | 17 | 29 | HVVVV |
| 4 | Turkki W | 13 | 10 | 3 | 31 | 17 | 28 | HHVHV |
| 5 | Puola W | 11 | 8 | 3 | 26 | 15 | 24 | HHVVV |
| 6 | Kiina W | 11 | 7 | 4 | 28 | 16 | 23 | HVVVV |
| 7 | Dominikaaninen tasavalta W | 11 | 7 | 4 | 25 | 19 | 20 | HVHHV |
| 8 | Japani W | 10 | 6 | 4 | 22 | 12 | 19 | VHHHH |
| 9 | Serbia W | 11 | 6 | 5 | 23 | 16 | 19 | HHHVH |
| 10 | Kanada W | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 14 | VVVVH |
| 11 | Hollanti W | 10 | 4 | 6 | 19 | 20 | 14 | HHHHH |
| 12 | Saksa W | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | 11 | HHHVV |
| 13 | Thaimaa W | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 11 | VVVVH |
| 14 | Puerto Rico W | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | 11 | VVVHH |
| 15 | Argentiina W | 7 | 3 | 4 | 12 | 16 | 8 | VVHHV |
| 16 | Slovenia W | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 6 | VVHHH |
| 17 | Belgia W | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 | HHHVH |
| 18 | Ukraina W | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 6 | VVHHH |
| 19 | Tšekki W | 7 | 2 | 5 | 8 | 18 | 5 | HHVHH |
| 20 | Bulgaria W | 7 | 1 | 6 | 8 | 18 | 5 | HHVHH |
| 21 | Kolumbia W | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 | HHVHH |
| 22 | Etelä-Korea W | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 2 | HHHHH |
| 23 | Peru W | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 1 | HHHHH |
| 24 | Kenia W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | HHH |
| 25 | Ranska W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | HHH |
| 26 | Meksiko W | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0 | HHHHH |
Regular Season
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia W | 13 | 11 | 2 | 35 | 8 | 33 | VVVVV |
| 2 | Brasilia W | 13 | 11 | 2 | 35 | 11 | 32 | VHVVV |
| 3 | USA W | 13 | 10 | 3 | 33 | 17 | 29 | HVVVV |
| 4 | Turkki W | 13 | 10 | 3 | 31 | 17 | 28 | HHVHV |
| 5 | Puola W | 11 | 8 | 3 | 26 | 15 | 24 | HHVVV |
| 6 | Kiina W | 11 | 7 | 4 | 28 | 16 | 23 | HVVVV |
| 7 | Dominikaaninen tasavalta W | 11 | 7 | 4 | 25 | 19 | 20 | HVHHV |
| 8 | Japani W | 10 | 6 | 4 | 22 | 12 | 19 | VHHHH |
| 9 | Serbia W | 11 | 6 | 5 | 23 | 16 | 19 | HHHVH |
| 10 | Kanada W | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 14 | VVVVH |
| 11 | Hollanti W | 10 | 4 | 6 | 19 | 20 | 14 | HHHHH |
| 12 | Saksa W | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | 11 | HHHVV |
| 13 | Thaimaa W | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 11 | VVVVH |
| 14 | Puerto Rico W | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | 11 | VVVHH |
| 15 | Argentiina W | 7 | 3 | 4 | 12 | 16 | 8 | VVHHV |
| 16 | Slovenia W | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 6 | VVHHH |
| 17 | Belgia W | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 | HHHVH |
| 18 | Ukraina W | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 6 | VVHHH |
| 19 | Tšekki W | 7 | 2 | 5 | 8 | 18 | 5 | HHVHH |
| 20 | Bulgaria W | 7 | 1 | 6 | 8 | 18 | 5 | HHVHH |
| 21 | Kolumbia W | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 | HHVHH |
| 22 | Etelä-Korea W | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 2 | HHHHH |
| 23 | Peru W | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 1 | HHHHH |
| 24 | Kazakstan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Intia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uzbekistan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kenia W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | HHH |
| 28 | Ranska W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | HHH |
| 29 | Meksiko W | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0 | HHHHH |
Ottelut
Trendit
Etelä-Korea W has lost 7 consecutive matches
Italia W has won 7 consecutive matches
Meksiko W has lost 7 consecutive matches
Peru W has lost 7 consecutive matches
Peru W has lost 7 consecutive away matches
Etelä-Korea W has lost 6 consecutive away matches
Italia W has won 6 consecutive home matches
Meksiko W has lost 6 consecutive away matches
Pistekkeskiarvo
| Ka. Voitetut Erät | Ka. Hävityt Erät | Erotus | |
|---|---|---|---|
| Italia W | 2.69 | 0.62 | +2.08 |
| Brasilia W | 2.69 | 0.85 | +1.85 |
| USA W | 2.54 | 1.31 | +1.23 |
| Kiina W | 2.55 | 1.45 | +1.09 |
| Turkki W | 2.38 | 1.31 | +1.08 |
| Puola W | 2.36 | 1.36 | +1.00 |
| Japani W | 2.20 | 1.20 | +1.00 |
| Kanada W | 2.43 | 1.57 | +0.86 |
| Serbia W | 2.09 | 1.45 | +0.64 |
| Dominikaaninen tasavalta W | 2.27 | 1.73 | +0.55 |
| Saksa W | 2.14 | 2.00 | +0.14 |
| Thaimaa W | 1.86 | 1.71 | +0.14 |
| Hollanti W | 1.90 | 2.00 | -0.10 |
| Puerto Rico W | 1.71 | 1.86 | -0.14 |
| Argentiina W | 1.71 | 2.29 | -0.57 |
| Slovenia W | 1.29 | 2.43 | -1.14 |
| Belgia W | 1.00 | 2.14 | -1.14 |
| Tšekki W | 1.14 | 2.57 | -1.43 |
| Ukraina W | 1.00 | 2.43 | -1.43 |
| Bulgaria W | 1.14 | 2.57 | -1.43 |
| Kolumbia W | 1.00 | 2.86 | -1.86 |
| Etelä-Korea W | 0.86 | 3.00 | -2.14 |
| Peru W | 0.43 | 3.00 | -2.57 |
| Meksiko W | 0.29 | 3.00 | -2.71 |
| Ranska W | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
| Kenia W | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
Kunto – Sarjajaksot
| Nykyiset Sarjat | ||
|---|---|---|
| V | H | |
| Argentiina W | 2 | 0 |
| Belgia W | 0 | 3 |
| Brasilia W | 1 | 0 |
| Bulgaria W | 0 | 2 |
| Dominikaaninen tasavalta W | 0 | 1 |
| Etelä-Korea W | 0 | 7 |
| Hollanti W | 0 | 5 |
| Italia W | 7 | 0 |
| Japani W | 1 | 0 |
| Kanada W | 4 | 0 |
| Kenia W | 0 | 3 |
| Kiina W | 0 | 1 |
| Kolumbia W | 0 | 2 |
| Meksiko W | 0 | 7 |
| Peru W | 0 | 7 |
| Puerto Rico W | 3 | 0 |
| Puola W | 0 | 2 |
| Ranska W | 0 | 3 |
| Saksa W | 0 | 3 |
| Serbia W | 0 | 5 |
| Slovenia W | 2 | 0 |
| Thaimaa W | 3 | 0 |
| Tšekki W | 0 | 2 |
| Turkki W | 0 | 2 |
| Ukraina W | 2 | 0 |
| USA W | 0 | 1 |
Uusien otteluiden pelaamisella joka viikko tulokset käsitellään tarjotakseen päivitettyjä tilastoja lentopalloturnaukselle Olympialaiset Naiset. Nämä tilastot esitetään tavalla, joka auttaa käyttäjiä helposti tunnistamaan liigan trendejä tai mahdollisia tuloksia tuleville otteluille. Kaikkea tätä tietoa käyttää VolleyballStats247 tuottaakseen ennusteet sarjalle Olympialaiset Naiset. Ennustealgoritmi laskee mahdollisia tuloksia eri markkinoille yksittäisissä otteluissa, kaikki saatavilla Ennusteet-osiossa, joka listaa päivittäiset lentopallovinkit. Ennusteet paranevat sitä mukaa kun enemmän tilastoja lentopallorotteluista käsitellään.