🇪🇺 Euroopan liiga Naiset
Euroopan liiga Naiset 2026 sarjataulukko, tulokset ja tilastot.
Euroopan liiga Naiset on lentopalloliiga, jota pelataan maassa Euroopassa. Kausi 2026 sisältää joukkueita, jotka kilpailevat mestaruudesta. Tarkista alta Euroopan liiga Naiset sarjataulukko, aikataulu ja ottelutulokset. Löydät myös joukkueiden kuntosekvenssit ja liigan trendit sekä tilastoja kuten pistekeskiarvot.
Sarjataulukko
Ei sarjataulukkoa tälle kaudelle.
Ottelut
Trendit
Pistekkeskiarvo
| Ka. Voitetut Erät | Ka. Hävityt Erät | Erotus | |
|---|---|---|---|
| Slovenia W | 2.80 | 0.60 | +2.20 |
| Ruotsi W | 3.00 | 0.80 | +2.20 |
| Sveitsi W | 2.83 | 0.83 | +2.00 |
| Suomi W | 2.67 | 0.83 | +1.83 |
| Unkari W | 2.63 | 0.88 | +1.75 |
| Espanja W | 2.50 | 0.83 | +1.67 |
| Kreikka W | 2.83 | 1.17 | +1.67 |
| Slovakia W | 2.25 | 1.00 | +1.25 |
| Romania W | 2.50 | 1.50 | +1.00 |
| Kroatia W | 1.83 | 1.50 | +0.33 |
| Itävalta W | 2.00 | 1.67 | +0.33 |
| Azerbaidžan W | 1.67 | 1.50 | +0.17 |
| Lithuania W | 1.78 | 1.89 | -0.11 |
| Bosnia ja Hertsegovina W | 1.67 | 1.83 | -0.17 |
| Montenegro W | 1.50 | 1.83 | -0.33 |
| Portugali W | 1.50 | 2.00 | -0.50 |
| Latvia W | 1.67 | 2.33 | -0.67 |
| Tanska W | 1.67 | 2.67 | -1.00 |
| Luxemburg W | 1.33 | 2.67 | -1.33 |
| Albania W | 1.00 | 2.67 | -1.67 |
| Kosovo W | 0.67 | 2.50 | -1.83 |
| Israel W | 0.50 | 2.50 | -2.00 |
| Viro W | 0.67 | 2.83 | -2.17 |
| Georgia W | 0.17 | 3.00 | -2.83 |
| Pohjois-Makedonia W | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
| Islanti W | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
Kunto – Sarjajaksot
| Nykyiset Sarjat | ||
|---|---|---|
| V | H | |
| Albania W | 0 | 6 |
| Azerbaidžan W | 0 | 1 |
| Bosnia ja Hertsegovina W | 0 | 1 |
| Espanja W | 1 | 0 |
| Georgia W | 0 | 6 |
| Islanti W | 0 | 7 |
| Israel W | 0 | 4 |
| Itävalta W | 0 | 2 |
| Kosovo W | 0 | 2 |
| Kreikka W | 1 | 0 |
| Kroatia W | 0 | 1 |
| Latvia W | 1 | 0 |
| Lithuania W | 2 | 0 |
| Luxemburg W | 1 | 0 |
| Montenegro W | 0 | 2 |
| Pohjois-Makedonia W | 0 | 6 |
| Portugali W | 0 | 2 |
| Romania W | 0 | 1 |
| Ruotsi W | 11 | 0 |
| Slovakia W | 0 | 2 |
| Slovenia W | 0 | 2 |
| Suomi W | 3 | 0 |
| Sveitsi W | 0 | 0 |
| Tanska W | 0 | 1 |
| Unkari W | 0 | 2 |
| Viro W | 0 | 1 |