🇪🇺 EM U16 Naiset
EM U16 Naiset 2025 sarjataulukko, tulokset ja tilastot.
EM U16 Naiset on lentopalloliiga, jota pelataan maassa Euroopassa. Kausi 2025 sisältää joukkueita, jotka kilpailevat mestaruudesta. Tarkista alta EM U16 Naiset sarjataulukko, aikataulu ja ottelutulokset. Löydät myös joukkueiden kuntosekvenssit ja liigan trendit sekä tilastoja kuten pistekeskiarvot.
Sarjataulukko
Group 1
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia U16 W | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 12 | VHVVV |
| 2 | Montenegro U16 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | VVV |
| 3 | Tšekki U16 W | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 | HHVVV |
| 4 | Greece U16 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | VVV |
| 5 | Kroatia U16 W | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | VHV |
| 6 | Bulgaria U16 W | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | VVH |
| 7 | Spain U16 W | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | HVV |
| 8 | Puola U16 W | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | VV |
| 9 | Liettua U16 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | VHV |
| 10 | Slovenia U16 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | HVV |
| 11 | Ranska U16 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | HVV |
| 12 | Ukraina U16 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | HVV |
| 13 | Serbia U16 W | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | VHH |
| 14 | Suomi U16 W | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | VHH |
| 15 | Latvia U16 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | HVH |
| 16 | Slovakia U16 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | VHH |
| 17 | Turkki U16 W | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | HV |
| 18 | Albania U16 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Cyprus U16 W | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | HHH |
| 20 | Romania U16 W | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | HHH |
| 21 | Itävalta U16 W | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | HHH |
| 22 | Georgia U16 W | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | HHH |
| 23 | Viro U16 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | HHH |
Group 2
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia U16 W | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 12 | VHVVV |
| 2 | Montenegro U16 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | VVV |
| 3 | Tšekki U16 W | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 | HHVVV |
| 4 | Greece U16 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | VVV |
| 5 | Kroatia U16 W | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | VHV |
| 6 | Bulgaria U16 W | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | VVH |
| 7 | Spain U16 W | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | HVV |
| 8 | Puola U16 W | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | VV |
| 9 | Liettua U16 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | VHV |
| 10 | Slovenia U16 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | HVV |
| 11 | Ranska U16 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | HVV |
| 12 | Ukraina U16 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | HVV |
| 13 | Serbia U16 W | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | VHH |
| 14 | Suomi U16 W | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | VHH |
| 15 | Latvia U16 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | HVH |
| 16 | Slovakia U16 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | VHH |
| 17 | Turkki U16 W | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | HV |
| 18 | Unkari U16 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Kosovo U16 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Cyprus U16 W | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | HHH |
| 21 | Romania U16 W | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | HHH |
| 22 | Itävalta U16 W | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | HHH |
| 23 | Georgia U16 W | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | HHH |
| 24 | Viro U16 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | HHH |
Group A
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro U16 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | Slovenia U16 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 3 | Slovakia U16 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| 4 | Romania U16 W | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Group B
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tšekki U16 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| 2 | Ranska U16 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
| 3 | Serbia U16 W | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | |
| 4 | Cyprus U16 W | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Group C
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece U16 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | |
| 2 | Kroatia U16 W | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | |
| 3 | Latvia U16 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | Viro U16 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Group D
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria U16 W | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | |
| 2 | Liettua U16 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
| 3 | Ukraina U16 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
| 4 | Georgia U16 W | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Group E
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia U16 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | |
| 2 | Spain U16 W | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | |
| 3 | Suomi U16 W | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
| 4 | Itävalta U16 W | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Ottelut
Trendit
No significant trends found (minimum 6 consecutive).
Pistekkeskiarvo
| Ka. Voitetut Erät | Ka. Hävityt Erät | Erotus | |
|---|---|---|---|
| Montenegro U16 W | 3.00 | 0.00 | +3.00 |
| Greece U16 W | 3.00 | 0.67 | +2.33 |
| Puola U16 W | 3.00 | 1.00 | +2.00 |
| Italia U16 W | 2.80 | 1.00 | +1.80 |
| Kroatia U16 W | 2.67 | 1.00 | +1.67 |
| Spain U16 W | 2.67 | 1.33 | +1.33 |
| Bulgaria U16 W | 2.67 | 1.33 | +1.33 |
| Liettua U16 W | 2.33 | 1.33 | +1.00 |
| Slovenia U16 W | 2.00 | 1.33 | +0.67 |
| Ranska U16 W | 2.33 | 2.00 | +0.33 |
| Ukraina U16 W | 2.00 | 1.67 | +0.33 |
| Tšekki U16 W | 2.00 | 1.80 | +0.20 |
| Serbia U16 W | 2.00 | 2.33 | -0.33 |
| Turkki U16 W | 2.00 | 2.50 | -0.50 |
| Suomi U16 W | 1.33 | 2.33 | -1.00 |
| Latvia U16 W | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
| Slovakia U16 W | 1.00 | 2.33 | -1.33 |
| Cyprus U16 W | 1.00 | 3.00 | -2.00 |
| Romania U16 W | 0.67 | 3.00 | -2.33 |
| Itävalta U16 W | 0.33 | 3.00 | -2.67 |
| Georgia U16 W | 0.33 | 3.00 | -2.67 |
| Viro U16 W | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
Kunto – Sarjajaksot
Uusien otteluiden pelaamisella joka viikko tulokset käsitellään tarjotakseen päivitettyjä tilastoja lentopalloturnaukselle EM U16 Naiset. Nämä tilastot esitetään tavalla, joka auttaa käyttäjiä helposti tunnistamaan liigan trendejä tai mahdollisia tuloksia tuleville otteluille. Kaikkea tätä tietoa käyttää VolleyballStats247 tuottaakseen ennusteet sarjalle EM U16 Naiset. Ennustealgoritmi laskee mahdollisia tuloksia eri markkinoille yksittäisissä otteluissa, kaikki saatavilla Ennusteet-osiossa, joka listaa päivittäiset lentopallovinkit. Ennusteet paranevat sitä mukaa kun enemmän tilastoja lentopallorotteluista käsitellään.