🇦🇸 Aasian mestaruus U23 Naiset
Aasian mestaruus U23 Naiset 2019 sarjataulukko, tulokset ja tilastot.
Aasian mestaruus U23 Naiset on lentopalloliiga, jota pelataan maassa Aasia. Kausi 2019 sisältää joukkueita, jotka kilpailevat mestaruudesta. Tarkista alta Aasian mestaruus U23 Naiset sarjataulukko, aikataulu ja ottelutulokset. Löydät myös joukkueiden kuntosekvenssit ja liigan trendit sekä tilastoja kuten pistekeskiarvot.
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam U23 W | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | Uusi-Seelanti U23 W | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Malediivit U23 W | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | Turkmenistan U23 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohjois-Korea U23 W | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| 2 | Thaimaa U23 W | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | Australia U23 W | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Group C
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiina U23 W | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | Kiinan Taipei U23 W | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Intia U23 W | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Group D
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakstan U23 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | Hong Kong U23 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | Macao U23 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| 4 | Sri Lanka U23 W | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Group E
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiina U23 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
| 2 | Vietnam U23 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
| 2 | U23 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | HVV |
| 3 | Kiinan Taipei U23 W | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 4 | Uusi-Seelanti U23 W | 3 | 0 | 3 |
Group F
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohjois-Korea U23 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| 2 | Thaimaa U23 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
| 3 | Kazakstan U23 W | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 4 | Hong Kong U23 W | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Group G
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intia U23 W | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | Malediivit U23 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Group H
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U23 W | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| 2 | Macao U23 W | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | Sri Lanka U23 W | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Ottelut
Trendit
No significant trends found (minimum 6 consecutive).
Pistekkeskiarvo
| Ka. Voitetut Erät | Ka. Hävityt Erät | Erotus | |
|---|---|---|---|
| Kiina U23 W | 3.00 | 0.14 | +2.86 |
| Pohjois-Korea U23 W | 2.57 | 1.00 | +1.57 |
| Vietnam U23 W | 2.43 | 1.29 | +1.14 |
| Thaimaa U23 W | 2.00 | 1.29 | +0.71 |
| Kazakstan U23 W | 2.00 | 1.50 | +0.50 |
| Kiinan Taipei U23 W | 1.86 | 1.57 | +0.29 |
| Australia U23 W | 1.80 | 1.60 | +0.20 |
| Intia U23 W | 1.40 | 1.80 | -0.40 |
| Hong Kong U23 W | 1.25 | 2.13 | -0.88 |
| Uusi-Seelanti U23 W | 0.71 | 2.57 | -1.86 |
| Macao U23 W | 0.60 | 2.60 | -2.00 |
| Sri Lanka U23 W | 0.50 | 3.00 | -2.50 |
| Malediivit U23 W | 0.00 | 3.00 | -3.00 |