🇦🇸 Aasian kisat
Aasian kisat 2026 sarjataulukko, tulokset ja tilastot.
Aasian kisat on lentopalloliiga, jota pelataan maassa Aasia. Kausi 2026 sisältää joukkueita, jotka kilpailevat mestaruudesta. Tarkista alta Aasian kisat sarjataulukko, aikataulu ja ottelutulokset. Löydät myös joukkueiden kuntosekvenssit ja liigan trendit sekä tilastoja kuten pistekeskiarvot.
Sarjataulukko
| # | Joukkue | OP | V | H | VP | HP | Pist | Kunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japani | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | VVV |
| 2 | Iran | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | VVV |
| 3 | Intia | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | VVV |
| 4 | Kiina | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 7 | VVV |
| 5 | Etelä-Korea | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | HVV |
| 6 | Qatar | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | HVV |
| 7 | Pakistan | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | HVV |
| 8 | Thaimaa | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | VHV |
| 9 | Indonesia | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | HVH |
| 10 | Kiinalainen Taipei | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | VHH |
| 11 | Kazakstan | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | VHH |
| 12 | Vietnam | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | VHH |
| 13 | Hong Kong | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | HHH |
| 14 | Uzbekistan | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | HHH |
| 15 | Filippiinit | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | HHH |
| 16 | Kirgisia | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | HHH |
Ottelut
Trendit
No significant trends found (minimum 6 consecutive).
Pistekkeskiarvo
| Ka. Voitetut Erät | Ka. Hävityt Erät | Erotus | |
|---|---|---|---|
| Japani | 3.00 | 0.00 | +3.00 |
| Iran | 3.00 | 0.67 | +2.33 |
| Intia | 3.00 | 0.67 | +2.33 |
| Kiina | 3.00 | 1.33 | +1.67 |
| Etelä-Korea | 2.67 | 1.33 | +1.33 |
| Qatar | 2.67 | 1.33 | +1.33 |
| Pakistan | 2.00 | 1.33 | +0.67 |
| Indonesia | 2.33 | 2.00 | +0.33 |
| Thaimaa | 2.00 | 1.67 | +0.33 |
| Kiinalainen Taipei | 2.00 | 2.33 | -0.33 |
| Kazakstan | 1.33 | 2.33 | -1.00 |
| Vietnam | 1.00 | 2.33 | -1.33 |
| Hong Kong | 0.67 | 3.00 | -2.33 |
| Filippiinit | 0.33 | 3.00 | -2.67 |
| Uzbekistan | 0.33 | 3.00 | -2.67 |
| Kirgisia | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
Kunto – Sarjajaksot
| Nykyiset Sarjat | ||
|---|---|---|
| V | H | |
| Etelä-Korea | 2 | 0 |
| Etelä-Korea | 0 | 1 |
| Etelä-Korea | 1 | 0 |
| Filippiinit | 0 | 1 |
| Filippiinit | 0 | 2 |
| Filippiinit | 0 | 3 |
| Hong Kong | 0 | 3 |
| Hong Kong | 0 | 1 |
| Hong Kong | 0 | 2 |
| Indonesia | 1 | 0 |
| Indonesia | 0 | 1 |
| Indonesia | 1 | 0 |
| Intia | 1 | 0 |
| Intia | 3 | 0 |
| Intia | 2 | 0 |
| Iran | 2 | 0 |
| Iran | 3 | 0 |
| Iran | 1 | 0 |
| Iran | 1 | 0 |
| Japani | 3 | 0 |
| Japani | 2 | 0 |
| Japani | 1 | 0 |
| Kazakstan | 1 | 0 |
| Kazakstan | 0 | 2 |
| Kazakstan | 0 | 1 |
| Kiina | 2 | 0 |
| Kiina | 1 | 0 |
| Kiina | 3 | 0 |
| Kiinalainen Taipei | 0 | 2 |
| Kiinalainen Taipei | 0 | 1 |
| Kiinalainen Taipei | 1 | 0 |
| Kirgisia | 0 | 3 |
| Kirgisia | 0 | 2 |
| Kirgisia | 0 | 3 |
| Kirgisia | 0 | 1 |
| Pakistan | 0 | 1 |
| Pakistan | 2 | 0 |
| Pakistan | 1 | 0 |
| Qatar | 1 | 0 |
| Qatar | 0 | 1 |
| Qatar | 2 | 0 |
| Thaimaa | 1 | 0 |
| Thaimaa | 1 | 0 |
| Thaimaa | 1 | 0 |
| Uzbekistan | 0 | 3 |
| Uzbekistan | 0 | 2 |
| Uzbekistan | 0 | 1 |
| Vietnam | 0 | 1 |
| Vietnam | 1 | 0 |
| Vietnam | 0 | 2 |